每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.18 | $4.30 | $133.40 |
121~330度 | 2.1 | $0.23 | $5.54 | $171.86 |
331~500度 | 2.89 | $0.32 | $7.63 | $236.52 |
501~700度 | 3.94 | $0.43 | $10.40 | $322.45 |
701~1000度 | 4.6 | $0.51 | $12.14 | $376.46 |
1001度 | 5.03 | $0.55 | $13.28 | $411.66 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.23 | $5.60 | $173.50 |
331~700度 | 2.91 | $0.32 | $7.68 | $238.15 |
701~1500度 | 3.44 | $0.38 | $9.08 | $281.53 |
1501度 | 5.05 | $0.56 | $13.33 | $413.29 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)