每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.17 | $4.14 | $128.35 |
121~330度 | 2.1 | $0.22 | $5.33 | $165.35 |
331~500度 | 2.89 | $0.31 | $7.34 | $227.56 |
501~700度 | 3.94 | $0.42 | $10.01 | $310.24 |
701~1000度 | 4.6 | $0.49 | $11.68 | $362.20 |
1001度 | 5.03 | $0.53 | $12.78 | $396.06 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.22 | $5.38 | $166.93 |
331~700度 | 2.91 | $0.31 | $7.39 | $229.13 |
701~1500度 | 3.44 | $0.36 | $8.74 | $270.87 |
1501度 | 5.05 | $0.53 | $12.83 | $397.64 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)