每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.24 | $5.87 | $181.91 |
121~330度 | 2.1 | $0.32 | $7.56 | $234.36 |
331~500度 | 2.89 | $0.43 | $10.40 | $322.52 |
501~700度 | 3.94 | $0.59 | $14.18 | $439.70 |
701~1000度 | 4.6 | $0.69 | $16.56 | $513.36 |
1001度 | 5.03 | $0.75 | $18.11 | $561.35 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.32 | $7.63 | $236.59 |
331~700度 | 2.91 | $0.44 | $10.48 | $324.76 |
701~1500度 | 3.44 | $0.52 | $12.38 | $383.90 |
1501度 | 5.05 | $0.76 | $18.18 | $563.58 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)