每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.49 | $11.74 | $328.61 |
121~330度 | 2.1 | $0.63 | $15.12 | $423.36 |
331~500度 | 2.89 | $0.87 | $20.81 | $582.62 |
501~700度 | 3.94 | $1.18 | $28.37 | $794.30 |
701~1000度 | 4.6 | $1.38 | $33.12 | $927.36 |
1001度 | 5.03 | $1.51 | $36.22 | $1,014.05 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.64 | $15.26 | $427.39 |
331~700度 | 2.91 | $0.87 | $20.95 | $586.66 |
701~1500度 | 3.44 | $1.03 | $24.77 | $693.50 |
1501度 | 5.05 | $1.52 | $36.36 | $1,018.08 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)