每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.91 | $679.12 |
121~330度 | 2.1 | $1.18 | $28.22 | $874.94 |
331~500度 | 2.89 | $1.62 | $38.84 | $1,204.09 |
501~700度 | 3.94 | $2.21 | $52.95 | $1,641.56 |
701~1000度 | 4.6 | $2.58 | $61.82 | $1,916.54 |
1001度 | 5.03 | $2.82 | $67.60 | $2,095.70 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.19 | $28.49 | $883.28 |
331~700度 | 2.91 | $1.63 | $39.11 | $1,212.42 |
701~1500度 | 3.44 | $1.93 | $46.23 | $1,433.24 |
1501度 | 5.05 | $2.83 | $67.87 | $2,104.03 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)