每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $21.36 | $512.54 | $14,351.04 |
121~330度 | 2.1 | $27.51 | $660.32 | $18,489.07 |
331~500度 | 2.89 | $37.86 | $908.73 | $25,444.48 |
501~700度 | 3.94 | $51.62 | $1,238.89 | $34,689.02 |
701~1000度 | 4.6 | $60.27 | $1,446.42 | $40,499.87 |
1001度 | 5.03 | $65.90 | $1,581.63 | $44,285.73 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $27.78 | $666.61 | $18,665.16 |
331~700度 | 2.91 | $38.13 | $915.02 | $25,620.57 |
701~1500度 | 3.44 | $45.07 | $1,081.67 | $30,286.86 |
1501度 | 5.05 | $66.16 | $1,587.92 | $44,461.82 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)