每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.19 | $4.56 | $136.92 |
121~330度 | 2.1 | $0.25 | $5.88 | $176.40 |
331~500度 | 2.89 | $0.34 | $8.09 | $242.76 |
501~700度 | 3.94 | $0.46 | $11.03 | $330.96 |
701~1000度 | 4.6 | $0.54 | $12.88 | $386.40 |
1001度 | 5.03 | $0.59 | $14.08 | $422.52 |
每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.25 | $5.94 | $178.08 |
331~700度 | 2.91 | $0.34 | $8.15 | $244.44 |
701~1500度 | 3.44 | $0.40 | $9.63 | $288.96 |
1501度 | 5.05 | $0.59 | $14.14 | $424.20 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)