每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $7.04 | $211.25 |
121~330度 | 2.1 | $0.38 | $9.07 | $272.16 |
331~500度 | 2.89 | $0.52 | $12.48 | $374.54 |
501~700度 | 3.94 | $0.71 | $17.02 | $510.62 |
701~1000度 | 4.6 | $0.83 | $19.87 | $596.16 |
1001度 | 5.03 | $0.91 | $21.73 | $651.89 |
每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.38 | $9.16 | $274.75 |
331~700度 | 2.91 | $0.52 | $12.57 | $377.14 |
701~1500度 | 3.44 | $0.62 | $14.86 | $445.82 |
1501度 | 5.05 | $0.91 | $21.82 | $654.48 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)