每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.67 | $16.14 | $500.25 |
121~330度 | 2.1 | $0.87 | $20.79 | $644.49 |
331~500度 | 2.89 | $1.19 | $28.61 | $886.94 |
501~700度 | 3.94 | $1.63 | $39.01 | $1,209.19 |
701~1000度 | 4.6 | $1.90 | $45.54 | $1,411.74 |
1001度 | 5.03 | $2.07 | $49.80 | $1,543.71 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.87 | $20.99 | $650.63 |
331~700度 | 2.91 | $1.20 | $28.81 | $893.08 |
701~1500度 | 3.44 | $1.42 | $34.06 | $1,055.74 |
1501度 | 5.05 | $2.08 | $50.00 | $1,549.85 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)