每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.65 | $15.68 | $439.06 |
121~330度 | 2.1 | $0.84 | $20.20 | $565.66 |
331~500度 | 2.89 | $1.16 | $27.80 | $778.45 |
501~700度 | 3.94 | $1.58 | $37.90 | $1,061.28 |
701~1000度 | 4.6 | $1.84 | $44.25 | $1,239.06 |
1001度 | 5.03 | $2.02 | $48.39 | $1,354.88 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.85 | $20.39 | $571.04 |
331~700度 | 2.91 | $1.17 | $27.99 | $783.84 |
701~1500度 | 3.44 | $1.38 | $33.09 | $926.60 |
1501度 | 5.05 | $2.02 | $48.58 | $1,360.27 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)