每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.99 | $19.87 | $556.43 |
121~330度 | 2.1 | $2.56 | $25.60 | $716.87 |
331~500度 | 2.89 | $3.52 | $35.23 | $986.55 |
501~700度 | 3.94 | $4.80 | $48.04 | $1,344.98 |
701~1000度 | 4.6 | $5.61 | $56.08 | $1,570.29 |
1001度 | 5.03 | $6.13 | $61.32 | $1,717.07 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.58 | $25.85 | $723.70 |
331~700度 | 2.91 | $3.55 | $35.48 | $993.38 |
701~1500度 | 3.44 | $4.19 | $41.94 | $1,174.30 |
1501度 | 5.05 | $6.16 | $61.57 | $1,723.90 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)