每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.43 | $4.27 | $119.42 |
121~330度 | 2.1 | $0.55 | $5.50 | $153.86 |
331~500度 | 2.89 | $0.76 | $7.56 | $211.74 |
501~700度 | 3.94 | $1.03 | $10.31 | $288.67 |
701~1000度 | 4.6 | $1.20 | $12.04 | $337.03 |
1001度 | 5.03 | $1.32 | $13.16 | $368.53 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.55 | $5.55 | $155.33 |
331~700度 | 2.91 | $0.76 | $7.61 | $213.21 |
701~1500度 | 3.44 | $0.90 | $9.00 | $252.04 |
1501度 | 5.05 | $1.32 | $13.21 | $370.00 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)