每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.03 | $10.30 | $288.29 |
121~330度 | 2.1 | $1.33 | $13.27 | $371.42 |
331~500度 | 2.89 | $1.83 | $18.26 | $511.14 |
501~700度 | 3.94 | $2.49 | $24.89 | $696.85 |
701~1000度 | 4.6 | $2.91 | $29.06 | $813.59 |
1001度 | 5.03 | $3.18 | $31.77 | $889.64 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.34 | $13.39 | $374.96 |
331~700度 | 2.91 | $1.84 | $18.38 | $514.68 |
701~1500度 | 3.44 | $2.17 | $21.73 | $608.42 |
1501度 | 5.05 | $3.19 | $31.90 | $893.18 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)