每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.87 | $8.67 | $242.65 |
121~330度 | 2.1 | $1.12 | $11.17 | $312.62 |
331~500度 | 2.89 | $1.54 | $15.37 | $430.22 |
501~700度 | 3.94 | $2.09 | $20.95 | $586.53 |
701~1000度 | 4.6 | $2.45 | $24.46 | $684.79 |
1001度 | 5.03 | $2.67 | $26.74 | $748.80 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.13 | $11.27 | $315.60 |
331~700度 | 2.91 | $1.55 | $15.47 | $433.20 |
701~1500度 | 3.44 | $1.83 | $18.29 | $512.10 |
1501度 | 5.05 | $2.68 | $26.85 | $751.78 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)