每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.24 | $22.43 | $627.93 |
121~330度 | 2.1 | $2.89 | $28.89 | $808.99 |
331~500度 | 2.89 | $3.98 | $39.76 | $1,113.32 |
501~700度 | 3.94 | $5.42 | $54.21 | $1,517.82 |
701~1000度 | 4.6 | $6.33 | $63.29 | $1,772.07 |
1001度 | 5.03 | $6.92 | $69.20 | $1,937.72 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.92 | $29.17 | $816.69 |
331~700度 | 2.91 | $4.00 | $40.04 | $1,121.03 |
701~1500度 | 3.44 | $4.73 | $47.33 | $1,325.20 |
1501度 | 5.05 | $6.95 | $69.48 | $1,945.43 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)