每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.10 | $11.03 | $308.83 |
121~330度 | 2.1 | $1.42 | $14.21 | $397.88 |
331~500度 | 2.89 | $1.96 | $19.56 | $547.56 |
501~700度 | 3.94 | $2.67 | $26.66 | $746.50 |
701~1000度 | 4.6 | $3.11 | $31.13 | $871.55 |
1001度 | 5.03 | $3.40 | $34.04 | $953.02 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.43 | $14.35 | $401.67 |
331~700度 | 2.91 | $1.97 | $19.69 | $551.35 |
701~1500度 | 3.44 | $2.33 | $23.28 | $651.77 |
1501度 | 5.05 | $3.42 | $34.17 | $956.81 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)