每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.68 | $16.79 | $470.09 |
121~330度 | 2.1 | $2.16 | $21.63 | $605.64 |
331~500度 | 2.89 | $2.98 | $29.77 | $833.48 |
501~700度 | 3.94 | $4.06 | $40.58 | $1,136.30 |
701~1000度 | 4.6 | $4.74 | $47.38 | $1,326.64 |
1001度 | 5.03 | $5.18 | $51.81 | $1,450.65 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.18 | $21.84 | $611.41 |
331~700度 | 2.91 | $3.00 | $29.97 | $839.24 |
701~1500度 | 3.44 | $3.54 | $35.43 | $992.10 |
1501度 | 5.05 | $5.20 | $52.02 | $1,456.42 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)