每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.68 | $16.79 | $520.46 |
121~330度 | 2.1 | $2.16 | $21.63 | $670.53 |
331~500度 | 2.89 | $2.98 | $29.77 | $922.78 |
501~700度 | 3.94 | $4.06 | $40.58 | $1,258.04 |
701~1000度 | 4.6 | $4.74 | $47.38 | $1,468.78 |
1001度 | 5.03 | $5.18 | $51.81 | $1,606.08 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.18 | $21.84 | $676.92 |
331~700度 | 2.91 | $3.00 | $29.97 | $929.16 |
701~1500度 | 3.44 | $3.54 | $35.43 | $1,098.39 |
1501度 | 5.05 | $5.20 | $52.02 | $1,612.47 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)