每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.19 | $4.56 | $127.79 |
121~330度 | 2.1 | $0.25 | $5.88 | $164.64 |
331~500度 | 2.89 | $0.34 | $8.09 | $226.58 |
501~700度 | 3.94 | $0.46 | $11.03 | $308.90 |
701~1000度 | 4.6 | $0.54 | $12.88 | $360.64 |
1001度 | 5.03 | $0.59 | $14.08 | $394.35 |
每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.25 | $5.94 | $166.21 |
331~700度 | 2.91 | $0.34 | $8.15 | $228.14 |
701~1500度 | 3.44 | $0.40 | $9.63 | $269.70 |
1501度 | 5.05 | $0.59 | $14.14 | $395.92 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)