每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $29.96 | $719.16 | $20,136.37 |
121~330度 | 2.1 | $38.61 | $926.52 | $25,942.56 |
331~500度 | 2.89 | $53.13 | $1,275.07 | $35,701.90 |
501~700度 | 3.94 | $72.43 | $1,738.33 | $48,673.18 |
701~1000度 | 4.6 | $84.56 | $2,029.52 | $56,826.56 |
1001度 | 5.03 | $92.47 | $2,219.24 | $62,138.61 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $38.97 | $935.34 | $26,189.63 |
331~700度 | 2.91 | $53.50 | $1,283.89 | $35,948.98 |
701~1500度 | 3.44 | $63.24 | $1,517.73 | $42,496.38 |
1501度 | 5.05 | $92.84 | $2,228.06 | $62,385.68 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)