每月用電量 | 03月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.16 | $11.57 | $358.76 |
121~330度 | 2.1 | $1.49 | $14.91 | $462.21 |
331~500度 | 2.89 | $2.05 | $20.52 | $636.09 |
501~700度 | 3.94 | $2.80 | $27.97 | $867.19 |
701~1000度 | 4.6 | $3.27 | $32.66 | $1,012.46 |
1001度 | 5.03 | $3.57 | $35.71 | $1,107.10 |
每月用電量 | 03月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.51 | $15.05 | $466.61 |
331~700度 | 2.91 | $2.07 | $20.66 | $640.49 |
701~1500度 | 3.44 | $2.44 | $24.42 | $757.14 |
1501度 | 5.05 | $3.59 | $35.86 | $1,111.51 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)