每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.87 | $8.72 | $244.17 |
121~330度 | 2.1 | $1.12 | $11.24 | $314.58 |
331~500度 | 2.89 | $1.55 | $15.46 | $432.92 |
501~700度 | 3.94 | $2.11 | $21.08 | $590.21 |
701~1000度 | 4.6 | $2.46 | $24.61 | $689.08 |
1001度 | 5.03 | $2.69 | $26.91 | $753.49 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.13 | $11.34 | $317.58 |
331~700度 | 2.91 | $1.56 | $15.57 | $435.92 |
701~1500度 | 3.44 | $1.84 | $18.40 | $515.31 |
1501度 | 5.05 | $2.70 | $27.02 | $756.49 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)