每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $4.44 | $44.39 | $1,242.93 |
121~330度 | 2.1 | $5.72 | $57.19 | $1,601.32 |
331~500度 | 2.89 | $7.87 | $78.70 | $2,203.72 |
501~700度 | 3.94 | $10.73 | $107.30 | $3,004.38 |
701~1000度 | 4.6 | $12.53 | $125.27 | $3,507.65 |
1001度 | 5.03 | $13.70 | $136.98 | $3,835.54 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $5.77 | $57.73 | $1,616.57 |
331~700度 | 2.91 | $7.92 | $79.25 | $2,218.97 |
701~1500度 | 3.44 | $9.37 | $93.68 | $2,623.11 |
1501度 | 5.05 | $13.75 | $137.53 | $3,850.79 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)