每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.76 | $7.58 | $212.23 |
121~330度 | 2.1 | $0.98 | $9.77 | $273.42 |
331~500度 | 2.89 | $1.34 | $13.44 | $376.28 |
501~700度 | 3.94 | $1.83 | $18.32 | $512.99 |
701~1000度 | 4.6 | $2.14 | $21.39 | $598.92 |
1001度 | 5.03 | $2.34 | $23.39 | $654.91 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.99 | $9.86 | $276.02 |
331~700度 | 2.91 | $1.35 | $13.53 | $378.88 |
701~1500度 | 3.44 | $1.60 | $16.00 | $447.89 |
1501度 | 5.05 | $2.35 | $23.48 | $657.51 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)