每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $4.21 | $42.05 | $1,177.51 |
121~330度 | 2.1 | $5.42 | $54.18 | $1,517.04 |
331~500度 | 2.89 | $7.46 | $74.56 | $2,087.74 |
501~700度 | 3.94 | $10.17 | $101.65 | $2,846.26 |
701~1000度 | 4.6 | $11.87 | $118.68 | $3,323.04 |
1001度 | 5.03 | $12.98 | $129.77 | $3,633.67 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $5.47 | $54.70 | $1,531.49 |
331~700度 | 2.91 | $7.51 | $75.08 | $2,102.18 |
701~1500度 | 3.44 | $8.88 | $88.75 | $2,485.06 |
1501度 | 5.05 | $13.03 | $130.29 | $3,648.12 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)