每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.37 | $13.69 | $383.38 |
121~330度 | 2.1 | $1.76 | $17.64 | $493.92 |
331~500度 | 2.89 | $2.43 | $24.28 | $679.73 |
501~700度 | 3.94 | $3.31 | $33.10 | $926.69 |
701~1000度 | 4.6 | $3.86 | $38.64 | $1,081.92 |
1001度 | 5.03 | $4.23 | $42.25 | $1,183.06 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.78 | $17.81 | $498.62 |
331~700度 | 2.91 | $2.44 | $24.44 | $684.43 |
701~1500度 | 3.44 | $2.89 | $28.90 | $809.09 |
1501度 | 5.05 | $4.24 | $42.42 | $1,187.76 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)