每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.06 | $10.64 | $297.80 |
121~330度 | 2.1 | $1.37 | $13.70 | $383.67 |
331~500度 | 2.89 | $1.89 | $18.86 | $528.00 |
501~700度 | 3.94 | $2.57 | $25.71 | $719.84 |
701~1000度 | 4.6 | $3.00 | $30.02 | $840.42 |
1001度 | 5.03 | $3.28 | $32.82 | $918.98 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.38 | $13.83 | $387.32 |
331~700度 | 2.91 | $1.90 | $18.99 | $531.66 |
701~1500度 | 3.44 | $2.24 | $22.45 | $628.49 |
1501度 | 5.05 | $3.30 | $32.95 | $922.64 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)