每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $11.31 | $271.36 | $7,598.15 |
121~330度 | 2.1 | $14.57 | $349.61 | $9,789.02 |
331~500度 | 2.89 | $20.05 | $481.13 | $13,471.56 |
501~700度 | 3.94 | $27.33 | $655.93 | $18,366.07 |
701~1000度 | 4.6 | $31.91 | $765.81 | $21,442.62 |
1001度 | 5.03 | $34.89 | $837.39 | $23,447.04 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $14.71 | $352.94 | $9,882.25 |
331~700度 | 2.91 | $20.19 | $484.46 | $13,564.79 |
701~1500度 | 3.44 | $23.86 | $572.69 | $16,035.35 |
1501度 | 5.05 | $35.03 | $840.72 | $23,540.27 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)