每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $76.12 | $1,826.77 | $51,149.66 |
121~330度 | 2.1 | $98.06 | $2,353.51 | $65,898.34 |
331~500度 | 2.89 | $134.95 | $3,238.88 | $90,688.66 |
501~700度 | 3.94 | $183.98 | $4,415.64 | $123,637.83 |
701~1000度 | 4.6 | $214.80 | $5,155.31 | $144,348.74 |
1001度 | 5.03 | $234.88 | $5,637.22 | $157,842.20 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $99.00 | $2,375.93 | $66,525.94 |
331~700度 | 2.91 | $135.89 | $3,261.30 | $91,316.27 |
701~1500度 | 3.44 | $160.64 | $3,855.28 | $107,947.75 |
1501度 | 5.05 | $235.82 | $5,659.64 | $158,469.81 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)