每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $6.91 | $193.51 |
121~330度 | 2.1 | $0.37 | $8.90 | $249.31 |
331~500度 | 2.89 | $0.51 | $12.25 | $343.10 |
501~700度 | 3.94 | $0.70 | $16.71 | $467.76 |
701~1000度 | 4.6 | $0.81 | $19.50 | $546.11 |
1001度 | 5.03 | $0.89 | $21.33 | $597.16 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.37 | $8.99 | $251.69 |
331~700度 | 2.91 | $0.51 | $12.34 | $345.48 |
701~1500度 | 3.44 | $0.61 | $14.59 | $408.40 |
1501度 | 5.05 | $0.89 | $21.41 | $599.54 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)