每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $6.91 | $214.25 |
121~330度 | 2.1 | $0.37 | $8.90 | $276.02 |
331~500度 | 2.89 | $0.51 | $12.25 | $379.86 |
501~700度 | 3.94 | $0.70 | $16.71 | $517.87 |
701~1000度 | 4.6 | $0.81 | $19.50 | $604.62 |
1001度 | 5.03 | $0.89 | $21.33 | $661.14 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.37 | $8.99 | $278.65 |
331~700度 | 2.91 | $0.51 | $12.34 | $382.49 |
701~1500度 | 3.44 | $0.61 | $14.59 | $452.15 |
1501度 | 5.05 | $0.89 | $21.41 | $663.77 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)