每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.29 | $6.91 | $207.34 |
121~330度 | 2.1 | $0.37 | $8.90 | $267.12 |
331~500度 | 2.89 | $0.51 | $12.25 | $367.61 |
501~700度 | 3.94 | $0.70 | $16.71 | $501.17 |
701~1000度 | 4.6 | $0.81 | $19.50 | $585.12 |
1001度 | 5.03 | $0.89 | $21.33 | $639.82 |
每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.37 | $8.99 | $269.66 |
331~700度 | 2.91 | $0.51 | $12.34 | $370.15 |
701~1500度 | 3.44 | $0.61 | $14.59 | $437.57 |
1501度 | 5.05 | $0.89 | $21.41 | $642.36 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)