每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $15.16 | $363.88 | $10,188.67 |
121~330度 | 2.1 | $19.53 | $468.80 | $13,126.51 |
331~500度 | 2.89 | $26.88 | $645.16 | $18,064.58 |
501~700度 | 3.94 | $36.65 | $879.57 | $24,627.84 |
701~1000度 | 4.6 | $42.79 | $1,026.90 | $28,753.31 |
1001度 | 5.03 | $46.79 | $1,122.90 | $31,441.12 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $19.72 | $473.27 | $13,251.53 |
331~700度 | 2.91 | $27.07 | $649.63 | $18,189.60 |
701~1500度 | 3.44 | $32.00 | $767.95 | $21,502.48 |
1501度 | 5.05 | $46.97 | $1,127.36 | $31,566.14 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)