每月用电量 | 03月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.91 | $9.10 | $282.13 |
121~330度 | 2.1 | $1.17 | $11.73 | $363.48 |
331~500度 | 2.89 | $1.61 | $16.14 | $500.21 |
501~700度 | 3.94 | $2.20 | $22.00 | $681.95 |
701~1000度 | 4.6 | $2.57 | $25.68 | $796.18 |
1001度 | 5.03 | $2.81 | $28.08 | $870.61 |
每月用电量 | 03月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.18 | $11.84 | $366.94 |
331~700度 | 2.91 | $1.62 | $16.25 | $503.67 |
701~1500度 | 3.44 | $1.92 | $19.21 | $595.41 |
1501度 | 5.05 | $2.82 | $28.20 | $874.07 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)