每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.09 | $10.85 | $303.89 |
121~330度 | 2.1 | $1.40 | $13.98 | $391.51 |
331~500度 | 2.89 | $1.92 | $19.24 | $538.79 |
501~700度 | 3.94 | $2.62 | $26.23 | $734.55 |
701~1000度 | 4.6 | $3.06 | $30.63 | $857.59 |
1001度 | 5.03 | $3.35 | $33.49 | $937.76 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.41 | $14.12 | $395.24 |
331~700度 | 2.91 | $1.94 | $19.38 | $542.52 |
701~1500度 | 3.44 | $2.29 | $22.90 | $641.33 |
1501度 | 5.05 | $3.36 | $33.62 | $941.49 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)