每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.59 | $15.91 | $445.37 |
121~330度 | 2.1 | $2.05 | $20.49 | $573.79 |
331~500度 | 2.89 | $2.82 | $28.20 | $789.64 |
501~700度 | 3.94 | $3.84 | $38.45 | $1,076.54 |
701~1000度 | 4.6 | $4.49 | $44.89 | $1,256.87 |
1001度 | 5.03 | $4.91 | $49.08 | $1,374.36 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.07 | $20.69 | $579.25 |
331~700度 | 2.91 | $2.84 | $28.40 | $795.11 |
701~1500度 | 3.44 | $3.36 | $33.57 | $939.92 |
1501度 | 5.05 | $4.93 | $49.28 | $1,379.83 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)