每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.28 | $22.79 | $706.58 |
121~330度 | 2.1 | $2.94 | $29.37 | $910.32 |
331~500度 | 2.89 | $4.04 | $40.41 | $1,252.77 |
501~700度 | 3.94 | $5.51 | $55.09 | $1,707.92 |
701~1000度 | 4.6 | $6.43 | $64.32 | $1,994.02 |
1001度 | 5.03 | $7.03 | $70.34 | $2,180.42 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.96 | $29.64 | $918.98 |
331~700度 | 2.91 | $4.07 | $40.69 | $1,261.44 |
701~1500度 | 3.44 | $4.81 | $48.10 | $1,491.18 |
1501度 | 5.05 | $7.06 | $70.62 | $2,189.09 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)