每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.65 | $6.47 | $181.04 |
121~330度 | 2.1 | $0.83 | $8.33 | $233.24 |
331~500度 | 2.89 | $1.15 | $11.46 | $320.98 |
501~700度 | 3.94 | $1.56 | $15.63 | $437.60 |
701~1000度 | 4.6 | $1.82 | $18.25 | $510.91 |
1001度 | 5.03 | $2.00 | $19.95 | $558.67 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.84 | $8.41 | $235.46 |
331~700度 | 2.91 | $1.15 | $11.54 | $323.20 |
701~1500度 | 3.44 | $1.36 | $13.65 | $382.07 |
1501度 | 5.05 | $2.00 | $20.03 | $560.89 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)