每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.20 | $22.02 | $616.52 |
121~330度 | 2.1 | $2.84 | $28.37 | $794.29 |
331~500度 | 2.89 | $3.90 | $39.04 | $1,093.09 |
501~700度 | 3.94 | $5.32 | $53.22 | $1,490.24 |
701~1000度 | 4.6 | $6.21 | $62.14 | $1,739.87 |
1001度 | 5.03 | $6.79 | $67.95 | $1,902.51 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.86 | $28.64 | $801.85 |
331~700度 | 2.91 | $3.93 | $39.31 | $1,100.66 |
701~1500度 | 3.44 | $4.65 | $46.47 | $1,301.12 |
1501度 | 5.05 | $6.82 | $68.22 | $1,910.08 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)