每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.82 | $18.20 | $564.25 |
121~330度 | 2.1 | $2.35 | $23.45 | $726.95 |
331~500度 | 2.89 | $3.23 | $32.27 | $1,000.42 |
501~700度 | 3.94 | $4.40 | $44.00 | $1,363.90 |
701~1000度 | 4.6 | $5.14 | $51.37 | $1,592.37 |
1001度 | 5.03 | $5.62 | $56.17 | $1,741.22 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.37 | $23.67 | $733.87 |
331~700度 | 2.91 | $3.25 | $32.50 | $1,007.35 |
701~1500度 | 3.44 | $3.84 | $38.41 | $1,190.81 |
1501度 | 5.05 | $5.64 | $56.39 | $1,748.14 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)