每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.59 | $5.88 | $164.68 |
121~330度 | 2.1 | $0.76 | $7.58 | $212.17 |
331~500度 | 2.89 | $1.04 | $10.43 | $291.99 |
501~700度 | 3.94 | $1.42 | $14.22 | $398.07 |
701~1000度 | 4.6 | $1.66 | $16.60 | $464.75 |
1001度 | 5.03 | $1.81 | $18.15 | $508.20 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.76 | $7.65 | $214.19 |
331~700度 | 2.91 | $1.05 | $10.50 | $294.01 |
701~1500度 | 3.44 | $1.24 | $12.41 | $347.55 |
1501度 | 5.05 | $1.82 | $18.22 | $510.22 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)