每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.59 | $15.85 | $443.85 |
121~330度 | 2.1 | $2.04 | $20.42 | $571.83 |
331~500度 | 2.89 | $2.81 | $28.11 | $786.95 |
501~700度 | 3.94 | $3.83 | $38.32 | $1,072.86 |
701~1000度 | 4.6 | $4.47 | $44.74 | $1,252.58 |
1001度 | 5.03 | $4.89 | $48.92 | $1,369.67 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.06 | $20.62 | $577.28 |
331~700度 | 2.91 | $2.83 | $28.30 | $792.39 |
701~1500度 | 3.44 | $3.35 | $33.45 | $936.71 |
1501度 | 5.05 | $4.91 | $49.11 | $1,375.12 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)