每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.51 | $15.09 | $467.82 |
121~330度 | 2.1 | $1.94 | $19.44 | $602.72 |
331~500度 | 2.89 | $2.68 | $26.76 | $829.45 |
501~700度 | 3.94 | $3.65 | $36.48 | $1,130.81 |
701~1000度 | 4.6 | $4.26 | $42.59 | $1,320.24 |
1001度 | 5.03 | $4.66 | $46.57 | $1,443.65 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.96 | $19.63 | $608.46 |
331~700度 | 2.91 | $2.69 | $26.94 | $835.19 |
701~1500度 | 3.44 | $3.18 | $31.85 | $987.31 |
1501度 | 5.05 | $4.68 | $46.75 | $1,449.39 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)