每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.50 | $15.04 | $421.03 |
121~330度 | 2.1 | $1.94 | $19.37 | $542.43 |
331~500度 | 2.89 | $2.67 | $26.66 | $746.49 |
501~700度 | 3.94 | $3.63 | $36.35 | $1,017.70 |
701~1000度 | 4.6 | $4.24 | $42.44 | $1,188.18 |
1001度 | 5.03 | $4.64 | $46.40 | $1,299.25 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.96 | $19.56 | $547.60 |
331~700度 | 2.91 | $2.68 | $26.84 | $751.65 |
701~1500度 | 3.44 | $3.17 | $31.73 | $888.55 |
1501度 | 5.05 | $4.66 | $46.59 | $1,304.42 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)