每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.44 | $24.38 | $755.84 |
121~330度 | 2.1 | $3.14 | $31.41 | $973.79 |
331~500度 | 2.89 | $4.32 | $43.23 | $1,340.12 |
501~700度 | 3.94 | $5.89 | $58.94 | $1,827.01 |
701~1000度 | 4.6 | $6.88 | $68.81 | $2,133.06 |
1001度 | 5.03 | $7.52 | $75.24 | $2,332.45 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.17 | $31.71 | $983.06 |
331~700度 | 2.91 | $4.35 | $43.53 | $1,349.39 |
701~1500度 | 3.44 | $5.15 | $51.46 | $1,595.16 |
1501度 | 5.05 | $7.55 | $75.54 | $2,341.73 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)