每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $3.25 | $32.45 | $908.62 |
121~330度 | 2.1 | $4.18 | $41.81 | $1,170.61 |
331~500度 | 2.89 | $5.75 | $57.54 | $1,610.98 |
501~700度 | 3.94 | $7.84 | $78.44 | $2,196.29 |
701~1000度 | 4.6 | $9.16 | $91.58 | $2,564.19 |
1001度 | 5.03 | $10.01 | $100.14 | $2,803.89 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $4.22 | $42.21 | $1,181.76 |
331~700度 | 2.91 | $5.79 | $57.93 | $1,622.13 |
701~1500度 | 3.44 | $6.85 | $68.48 | $1,917.57 |
1501度 | 5.05 | $10.05 | $100.54 | $2,815.04 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)