每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $3.85 | $38.50 | $1,077.86 |
121~330度 | 2.1 | $4.96 | $49.60 | $1,388.66 |
331~500度 | 2.89 | $6.83 | $68.25 | $1,911.06 |
501~700度 | 3.94 | $9.30 | $93.05 | $2,605.39 |
701~1000度 | 4.6 | $10.86 | $108.64 | $3,041.83 |
1001度 | 5.03 | $11.88 | $118.79 | $3,326.17 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $5.01 | $50.07 | $1,401.89 |
331~700度 | 2.91 | $6.87 | $68.72 | $1,924.29 |
701~1500度 | 3.44 | $8.12 | $81.24 | $2,274.76 |
1501度 | 5.05 | $11.93 | $119.26 | $3,339.40 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)