每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.26 | $12.63 | $353.71 |
121~330度 | 2.1 | $1.63 | $16.28 | $455.70 |
331~500度 | 2.89 | $2.24 | $22.40 | $627.13 |
501~700度 | 3.94 | $3.05 | $30.54 | $854.98 |
701~1000度 | 4.6 | $3.57 | $35.65 | $998.20 |
1001度 | 5.03 | $3.90 | $38.98 | $1,091.51 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.64 | $16.43 | $460.04 |
331~700度 | 2.91 | $2.26 | $22.55 | $631.47 |
701~1500度 | 3.44 | $2.67 | $26.66 | $746.48 |
1501度 | 5.05 | $3.91 | $39.14 | $1,095.85 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)