每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.21 | $22.13 | $619.56 |
121~330度 | 2.1 | $2.85 | $28.51 | $798.21 |
331~500度 | 2.89 | $3.92 | $39.23 | $1,098.49 |
501~700度 | 3.94 | $5.35 | $53.49 | $1,497.59 |
701~1000度 | 4.6 | $6.24 | $62.45 | $1,748.46 |
1001度 | 5.03 | $6.83 | $68.28 | $1,911.90 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.88 | $28.78 | $805.81 |
331~700度 | 2.91 | $3.95 | $39.50 | $1,106.09 |
701~1500度 | 3.44 | $4.67 | $46.70 | $1,307.54 |
1501度 | 5.05 | $6.86 | $68.55 | $1,919.51 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)