每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.51 | $15.05 | $421.41 |
121~330度 | 2.1 | $1.94 | $19.39 | $542.92 |
331~500度 | 2.89 | $2.67 | $26.68 | $747.16 |
501~700度 | 3.94 | $3.64 | $36.38 | $1,018.62 |
701~1000度 | 4.6 | $4.25 | $42.47 | $1,189.25 |
1001度 | 5.03 | $4.64 | $46.44 | $1,300.42 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.96 | $19.57 | $548.09 |
331~700度 | 2.91 | $2.69 | $26.87 | $752.33 |
701~1500度 | 3.44 | $3.18 | $31.76 | $889.35 |
1501度 | 5.05 | $4.66 | $46.63 | $1,305.59 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)