每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.11 | $11.07 | $309.97 |
121~330度 | 2.1 | $1.43 | $14.26 | $399.35 |
331~500度 | 2.89 | $1.96 | $19.63 | $549.58 |
501~700度 | 3.94 | $2.68 | $26.76 | $749.26 |
701~1000度 | 4.6 | $3.12 | $31.24 | $874.77 |
1001度 | 5.03 | $3.42 | $34.16 | $956.54 |
每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.44 | $14.40 | $403.15 |
331~700度 | 2.91 | $1.98 | $19.76 | $553.39 |
701~1500度 | 3.44 | $2.34 | $23.36 | $654.17 |
1501度 | 5.05 | $3.43 | $34.30 | $960.34 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)